张玥北 星座:双鱼
血型:AB
生日:3.13
兴趣:台球
出没地点:东城区
主要台球经历:
北京女孩张玥北在自己18岁的时候爱上了斯诺克,然后经过名家指点进步飞快,而在2005年参
| 1 | 奥沙利文 | 51150 |
|---|---|---|
| 2 | 马奎尔 | 45525 |
| 3 | 墨菲 | 45050 |
| 4 | 塞尔比 | 38325 |
| 5 | 希金斯 | 37925 |
| 6 | 亨德利 | 34275 |
| 7 | 卡特 | 34175 |
| 8 | 瑞恩·戴 | 33875 |
| 9 | 艾伯顿 | 32975 |
| 10 | 罗伯逊 | 32950 |
| 11 | 丁俊晖 | 32194 |
| 12 | 乔·佩里 | 30425 |
| 13 | 多特 | 27144 |
| 14 | 傅家俊 | 27000 |
| 15 | 马克·金 | 26000 |
| 16 | 马克·艾伦 | 25725 |
| 1 | 丁俊晖 | 4059.5 |
|---|---|---|
| 2 | 金龙 | 2061.5 |
| 3 | 刘闯 | 1795.5 |
| 4 | 肖国栋 | 1729 |
| 5 | 曹凯胜 | 1384 |
| 6 | 曹新龙 | 1263.5 |
| 7 | 阿不拉江 | 1087 |
| 8 | 于德陆 | 1013.5 |
| 9 | 梁文博 | 1011 |
| 10 | 李行 | 943 |
| 11 | 李远 | 879.5 |
| 12 | 杨擎天 | 779.5 |
| 13 | 张安达 | 772.5 |
| 14 | 李寅希 | 757.5 |
| 15 | 梅希文 | 678.5 |
| 16 | 张东涛 | 638 |
台球小游戏
疯狂台球截止日期:2008-10-01 19:52